General Specifications
| Overall Dimensions | 262 * 172 mm |
| RMS / MAX Power | 600W / 1200W |
| Sensitivity (1w/1m) | 82.8 dB |
| Frequency Response | 34 Hz - 300 Hz |
| Cone Material | Non-Pressed Paper Cone |
| Surround Material | High-Roll Foam Surround |
| Basket Type | Stamped Steel Basket |
Voice Coil & Motor Parameters
| Voice Coil Diameter | 61.1 mm (2.4") |
| Voice Coil Winding Height | 35 mm (Copper Coil) |
| Voice Coil Former | Black Aluminum |
| Nominal Impedance | Dual 4.0 Ohms (DC: Dual 3.2Ω) |
| Linear Excursion (Xmax) | 13.5 mm |
| Net Weight | 6.00 kg |
Thiele-Small (T-S) Parameters
Fs34 Hz
Qts0.52
Qes0.59
Qms4.75
Vas17.9 L
Mms149.3 g
Cms0.14 mm/N
BL9.33 N/A
Sd298.6 cm²