General Specifications
| Overall Dimensions | 263 * 114 mm |
| RMS / MAX Power | 300W / 600W |
| Sensitivity (1w/1m) | 85.0 dB |
| Frequency Response | 45 Hz - 300 Hz |
| Cone Material | Fiberglass Composite Cone |
| Basket Material | Stamped Steel Basket |
Voice Coil & Motor Parameters
| Voice Coil Diameter | 50.8 mm (2.0") |
| Voice Coil Winding Height | 25.6 mm (4-Layer Copper) |
| Voice Coil Bobbin | Black Aluminum |
| Nominal Impedance | Dual 4.0 Ohms (DC: Dual 3.2Ω) |
| Spider System | 6.7" PC Mixture Dampers |
| Linear Excursion (Xmax) | 8.8 mm |
| Net Weight | 4.30 kg |
Thiele-Small (T-S) Parameters
Fs45 Hz
Qts0.67
Qes0.77
Qms5.20
Vas17.12 L
Mms135.3 g
Cms0.09 mm/N
BL8.92 N/A
Sd363.05 cm²