General Specifications
| Overall Dimensions | 278 * 202 mm |
| RMS / MAX Power | 1,000W / 2,000W |
| Sensitivity (1w/1m) | 81.4 dB |
| Frequency Response | 45 Hz - 300 Hz |
| Cone Material | Paper Cone |
| Basket Material | Die-Cast Aluminum Basket |
Voice Coil & Motor Parameters
| Voice Coil Diameter | 76.5 mm (3.0") |
| Voice Coil Winding Height | 59.0 mm (4-Layer CCAW) |
| Voice Coil Bobbin | Aluminum |
| Nominal Impedance | Dual 2.0 Ohms (DC: Dual 2.0Ω) |
| Linear Excursion (Xmax) | 23.5 mm |
| Net Weight | 12.63 kg |
Thiele-Small (T-S) Parameters
Fs45 Hz
Qts0.61
Qes0.69
Qms5.42
Vas6.78 L
Mms243.3 g
Cms0.048 mm/N
BL20.39 N/A
Sd314.1 cm²