General Specifications
| Overall Dimensions | 314 * 270 mm |
| RMS / MAX Power | 1,500W / 3,000W |
| Sensitivity (1w/1m) | 86.4 dB |
| Frequency Response | 52 Hz - 300 Hz |
| Cone Material | Paper Cone |
| Basket Material | Die-Cast Aluminum Basket |
Voice Coil & Motor Parameters
| Voice Coil Diameter | 76.5 mm (3.0") |
| Voice Coil Winding Height | 60.0 mm (4-Layer CCAR) |
| Voice Coil Bobbin | Black Aluminum |
| Nominal Impedance | Dual 1.0 Ohm (DC: Dual 1.0Ω) |
| Linear Excursion (Xmax) | 18.5 mm |
| Net Weight | 25.40 kg |
Thiele-Small (T-S) Parameters
Fs52 Hz
Qts0.56
Qes0.62
Qms5.71
Vas12.4 L
Mms298.0 g
Cms0.03 mm/N
BL17.73 N/A
Sd530.9 cm²