General Specifications
| Overall Dimensions | 216 * 137 mm |
| RMS / MAX Power | 300W / 600W |
| Sensitivity (1w/1m) | 84.0 dB |
| Frequency Response | 36 Hz - 300 Hz |
| Cone Material | Paper Cone |
| Basket Material | Die-Cast Aluminum Basket |
Voice Coil & Motor Parameters
| Voice Coil Diameter | 76.5 mm (3.0") |
| Voice Coil Winding Height | 30.0 mm (CCAW) |
| Voice Coil Bobbin | Black Aluminum |
| Magnet Type | φ75*φ20*H10mm Neodymium |
| Nominal Impedance | 4.0 Ohms (DC: 3.2Ω) |
| Linear Excursion (Xmax) | 11.0 mm |
| Net Weight | 3.72 kg |
Thiele-Small (T-S) Parameters
Fs36 Hz
Qts0.32
Qes0.37
Qms2.54
Vas12.85 L
Mms115.8 g
Cms0.163 mm/N
BL15.05 N/A
Sd235.06 cm²