General Specifications
| Overall Dimensions | 262 * 157 mm |
| RMS / MAX Power | 300W / 600W |
| Sensitivity (1w/1m) | 84.5 dB |
| Frequency Response | 31 Hz - 300 Hz |
| Cone Material | Kraft Pulp Fiber Non-Pressed Paper |
Voice Coil & Motor Parameters
| Voice Coil Diameter | 50.8 mm (2.0") |
| Voice Coil Winding Height | 25.4 mm (4-Layer Copper) |
| Voice Coil Former | Black Aluminum |
| Nominal Impedance | Dual 2 Ohms (DC: Dual 1.8Ω) |
| Spider System | 6.5" PC Mixture Dampers |
| Linear Excursion (Xmax) | 8.7 mm |
| Net Weight | 4.15 kg |
Thiele-Small (T-S) Parameters
Fs31 Hz
Qts0.46
Qes0.51
Qms4.67
Vas30.55 L
Mms130.2 g
Cms0.19 mm/N
BL13.36 N/A
Sd330 cm²